| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Уровень шума, дБа | 62 |
| Высота, см | 205.2 |
| Глубина, см | 72 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 18600 |
| Сила тока на охлаждение, А | 34,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 26.2 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+46 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Высота, см | 22 |
| Глубина, см | 56,5 |
| Площадь, м² | 71 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Расход воздуха, м3/ч | 960 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Мин. уровень шума, дБа | 28 |
| Макс. уровень шума, дБа | 35 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Высота, см | 169,7 |
| Глубина, см | 72 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Mitsubishi Heavy |
| Расход воздуха, м3/ч | 13500 |
| Сила тока на охлаждение, А | 12 |
| Сила тока на обогрев, А | 12.2 |
| Автомат токовой защиты, А | 30 |
| Наружная t,°C охл. | -15...+46 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Уровень шума, дБа | 61 |
| Высота, см | 205.2 |
| Глубина, см | 72 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 16800 |
| Сила тока на охлаждение, А | 24 |
| Сила тока на обогрев, А | 18.8 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+46 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Уровень шума, дБа | 59 |
| Высота, см | 205,2 |
| Глубина, см | 72 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 16800 |
| Сила тока на охлаждение, А | 18,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 16 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+46 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 2,8 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Расход воздуха, м³/ч | 540 |
| Высота, см | 57 |
| Глубина, см | 24,8 |
| Площадь, м² | 30 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3,2 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 25 |
| Макс. уровень шума, дБа | 35 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 4,5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Высота, см | 28 |
| Глубина, см | 63,5 |
| Площадь, м² | 45 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Мин. уровень шума, дБа | 29 |
| Макс. уровень шума, дБа | 35 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 22,4 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Высота, см | 36 |
| Глубина, см | 83 |
| Площадь, м² | 224 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 25 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3060 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Мин. уровень шума, дБа | 41 |
| Макс. уровень шума, дБа | 51 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 1,5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Высота, см | 20 |
| Глубина, см | 50 |
| Площадь, м² | 15 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 1,7 |
| Расход воздуха, м3/ч | 360 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Мин. уровень шума, дБа | 22 |
| Макс. уровень шума, дБа | 28 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 3,6 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Высота, см | 57 |
| Глубина, см | 24,8 |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 26 |
| Макс. уровень шума, дБа | 39 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 5,6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Расход воздуха, м³/ч | 840 |
| Высота, см | 57 |
| Глубина, см | 24,8 |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 6.3 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 31 |
| Макс. уровень шума, дБа | 47 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

