| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Германия |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Высота, см | 29,1 |
| Глубина, см | 21,1 |
| Код производителя | ZK06883 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,69 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 610 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 6 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
58 650 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 3,51 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Германия |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Высота, см | 29,1 |
| Глубина, см | 21,1 |
| Код производителя | ZK06884 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3,81 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,96 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,95 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 700 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 6,2 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.9 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
64 770 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,2 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Германия |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Высота, см | 30 |
| Глубина, см | 22,4 |
| Код производителя | ZK06885 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 52 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,58 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,44 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 11 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
90 780 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,2 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Германия |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 19,5 |
| Код производителя | ZK06882 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 22 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,59 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 6 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
52 020 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

