| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 387x1764x832 |
| Высота, см | 38,7 |
| Глубина, см | 83,2 |
| Ширина, см | 176,4 |
| Вес, кг | 94 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 500 |
| Max мощность, кВт | 5,85 |
| Max рабочий ток, А | 2,17 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 69 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 39 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 39 |
Характеристики
928 350 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 387x1764x1214 |
| Высота, см | 38,7 |
| Глубина, см | 121,4 |
| Ширина, см | 176,4 |
| Вес, кг | 110 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 750 |
| Max мощность, кВт | 9,12 |
| Max рабочий ток, А | 2,17 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 71 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 41,5 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 41,5 |
Характеристики
1 013 700 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 387x1764x832 |
| Высота, см | 38,7 |
| Глубина, см | 83,2 |
| Ширина, см | 176,4 |
| Вес, кг | 100 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 500 |
| Max мощность, кВт | 5,85 |
| Max рабочий ток, А | 15 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 67 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 39 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 39 |
Характеристики
1 070 960 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 387x1764x1214 |
| Высота, см | 38,7 |
| Глубина, см | 121,4 |
| Ширина, см | 176,4 |
| Вес, кг | 112 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 950 |
| Max мощность, кВт | 11,1 |
| Max рабочий ток, А | 2,17 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 65 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 41 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 41 |
Характеристики
1 033 420 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 301x828x816 |
| Высота, см | 30,1 |
| Глубина, см | 81,6 |
| Ширина, см | 82,8 |
| Вес, кг | 33 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 350 |
| Max мощность, кВт | 0,06 |
| Max рабочий ток, А | 9 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 65 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 32 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 32 |
Характеристики
240 400 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 726x1512x868 |
| Высота, см | 72,6 |
| Глубина, см | 86,8 |
| Ширина, см | 151,2 |
| Вес, кг | 131 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1500 |
| Max мощность, кВт | 0,62 |
| Max рабочий ток, А | 9 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 66 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 36 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 36 |
Характеристики
618 740 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 364x1004x1156 |
| Высота, см | 36,4 |
| Глубина, см | 115,6 |
| Ширина, см | 100,4 |
| Вес, кг | 64 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1000 |
| Max мощность, кВт | 0,04 |
| Max рабочий ток, А | 9 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 66 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 36 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 36 |
Характеристики
377 750 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 285x776x525 |
| Высота, см | 28,5 |
| Глубина, см | 52,5 |
| Ширина, см | 77,6 |
| Вес, кг | 24 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 250 |
| Max мощность, кВт | 0,16 |
| Max рабочий ток, А | 9 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 76 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 27 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 29 |
Характеристики
246 330 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 726x1512x1156 |
| Высота, см | 72,6 |
| Глубина, см | 115,6 |
| Ширина, см | 151,2 |
| Вес, кг | 152 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2000 |
| Max мощность, кВт | 0,68 |
| Max рабочий ток, А | 9 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 66 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 38 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 41 |
Характеристики
746 410 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 364x1004x868 |
| Высота, см | 36,4 |
| Глубина, см | 86,8 |
| Ширина, см | 100,4 |
| Вес, кг | 55 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 800 |
| Max мощность, кВт | 0,32 |
| Max рабочий ток, А | 9 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 65 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 36 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 36 |
Характеристики
612 350 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 285x776x525 |
| Высота, см | 28,5 |
| Глубина, см | 52,5 |
| Ширина, см | 77,6 |
| Вес, кг | 24 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 150 |
| Max мощность, кВт | 0,13 |
| Max рабочий ток, А | 9 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 78 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 28,5 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 28,5 |
Характеристики
174 410 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 387x1764x1214 |
| Высота, см | 38,7 |
| Глубина, см | 121,4 |
| Ширина, см | 176,4 |
| Вес, кг | 119 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 750 |
| Max мощность, кВт | 9,12 |
| Max рабочий ток, А | 15 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 71 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 41 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 41 |
Характеристики
1 188 590 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 387x1764x1214 |
| Высота, см | 38,7 |
| Глубина, см | 121,4 |
| Ширина, см | 176,4 |
| Вес, кг | 123 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 950 |
| Max мощность, кВт | 11,1 |
| Max рабочий ток, А | 15 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 65 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 41 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 41 |
Характеристики
1 247 700 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 301x828x816 |
| Высота, см | 30,1 |
| Глубина, см | 81,6 |
| Ширина, см | 82,8 |
| Вес, кг | 33 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 500 |
| Max мощность, кВт | 0,15 |
| Max рабочий ток, А | 9 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 62 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 33,5 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 35 |
Характеристики
265 620 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 364x1004x868 |
| Высота, см | 36,4 |
| Глубина, см | 86,8 |
| Ширина, см | 100,4 |
| Вес, кг | 52 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 650 |
| Max мощность, кВт | 0,19 |
| Max рабочий ток, А | 9 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 63 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F6/F7/F8 |
| Уровень шума (приток), дБа | 34,5 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 34,5 |
Характеристики
304 050 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 14 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 72 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1680x635x765 |
| Высота, см | 168 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 16 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.52 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+43 |
| Расход воздуха, м3/ч | 5700 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 11,2 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 66 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1345x900x320 |
| Высота, см | 134,5 |
| Глубина, см | 32 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 12,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.8 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+48 |
| Расход воздуха, м3/ч | 6360 |
| Сила тока на охлаждение, А | 15,9 |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во контуров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 28 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 78 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1680x930x765 |
| Высота, см | 168 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 31,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 7.42 |
| Потребление при обогреве, кВт | 7.7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+43 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,7 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 15,5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1345x900x320 |
| Высота, см | 134,5 |
| Глубина, см | 32 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 18 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.53 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.57 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+46 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,57 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 14 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 51 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1345x900x320 |
| Высота, см | 134,5 |
| Глубина, см | 32 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 16 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.51 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.86 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+46 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,86 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

