| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 390x480x665 |
| Высота, см | 39 |
| Глубина, см | 66,5 |
| Ширина, см | 48 |
| Вес, кг | 19 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1210 |
| Max мощность, кВт | 0,16 |
| Max рабочий ток, А | 0,73 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 33 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 33 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 270x350x520 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 52 |
| Ширина, см | 35 |
| Вес, кг | 8 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 370 |
| Max мощность, кВт | 0,053 |
| Max рабочий ток, А | 0,25 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 31 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 31 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 388х1134х1189 |
| Высота, см | 38,8 |
| Глубина, см | 118,9 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 113,4 |
| Вес, кг | 61 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1000 |
| Max мощность, кВт | 0,327 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 70 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 42 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 42 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 388х1243х1248 |
| Высота, см | 38,8 |
| Глубина, см | 124,8 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 124,3 |
| Вес, кг | 71 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1300 |
| Max мощность, кВт | 0,68 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 70 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 43 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 43 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 200x280x520 |
| Высота, см | 20 |
| Глубина, см | 52 |
| Код производителя | НС-0006039 |
| Ширина, см | 28 |
| Вес, кг | 8 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 240 |
| Max мощность, кВт | 36 |
| Max рабочий ток, А | 0,17 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 31 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 35 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 310x280x610 |
| Высота, см | 31 |
| Глубина, см | 61 |
| Ширина, см | 28 |
| Вес, кг | 10 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 730 |
| Max мощность, кВт | 0,095 |
| Max рабочий ток, А | 0,44 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 32 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 32 |
| Охлаждение, кВт | 28 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 47 |
| Глубина, см | 112 |
| Площадь, м² | 280 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 31,5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4650 |
| Пульт Д/У | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3х0,75 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Мин. уровень шума, дБа | 54 |
| Макс. уровень шума, дБа | 60 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 22,4 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 47 |
| Глубина, см | 112 |
| Код производителя | НС-1022707 |
| Площадь, м² | 225 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 25 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3480 |
| Пульт Д/У | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3х0,75 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Мин. уровень шума, дБа | 52 |
| Макс. уровень шума, дБа | 58 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 9 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 35 |
| Глубина, см | 80 |
| Код производителя | НС-1022703 |
| Площадь, м² | 90 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 10 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Пульт Д/У | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3х0,75 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Мин. уровень шума, дБа | 34 |
| Макс. уровень шума, дБа | 41 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 14,2 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 35 |
| Глубина, см | 80 |
| Код производителя | НС-1022705 |
| Площадь, м² | 142 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 16,3 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2100 |
| Пульт Д/У | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3х0,75 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Мин. уровень шума, дБа | 36 |
| Макс. уровень шума, дБа | 44 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 2,2 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 570 |
| Высота, см | 57 |
| Глубина, см | 27 |
| Код производителя | НС-1022680 |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,8 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+56 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20…+27 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 28 |
| Макс. уровень шума, дБа | 32 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 62 |
| Высота, см | 172 |
| Глубина, см | 75 |
| Код производителя | НС-1022674 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 11700 |
| Сила тока на охлаждение, А | 26,3 |
| Сила тока на обогрев, А | 24,9 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 42 |
| Высота, см | 173 |
| Глубина, см | 75 |
| Код производителя | НС-1225799 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Расход воздуха, м3/ч | 10980 |
| Сила тока на охлаждение, А | 22,5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 2x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0,75 |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+56 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Высота, см | 138 |
| Глубина, см | 37 |
| Код производителя | НС-1205840 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Highly |
| Расход воздуха, м3/ч | 5400 |
| Сила тока на охлаждение, А | 28 |
| Автомат токовой защиты, А | 50 |
| Наружная t,°C охл. | -5...+46 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 42 |
| Высота, см | 173 |
| Глубина, см | 75 |
| Код производителя | НС-1225798 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Расход воздуха, м3/ч | 10980 |
| Сила тока на охлаждение, А | 17,2 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 2x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0,75 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+56 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Высота, см | 172 |
| Глубина, см | 75 |
| Код производителя | НС-1022671 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 10200 |
| Сила тока на охлаждение, А | 14,2 |
| Сила тока на обогрев, А | 14,1 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Высота, см | 172 |
| Глубина, см | 75 |
| Код производителя | НС-1022673 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 11700 |
| Сила тока на охлаждение, А | 23,4 |
| Сила тока на обогрев, А | 22,2 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Высота, см | 172 |
| Глубина, см | 75 |
| Код производителя | НС-1022670 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 9300 |
| Сила тока на охлаждение, А | 12,9 |
| Сила тока на обогрев, А | 12,6 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Высота, см | 172 |
| Глубина, см | 75 |
| Код производителя | НС-1022672 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 10500 |
| Сила тока на охлаждение, А | 17,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 17,1 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |

