Мобильный кондиционер Nebula — профессиональная мощность и стиль для вашего комфорта
Кондиционер серии Nebula с мощностью 5,3 кВт создан для поддержания оптимального микроклимата в помещениях до 45 м². Благодаря 4D системе распределения воздуха, возможности осушения до 50 литров в сутки и управлению через пульт, модель EACM-18 NB/N6 обеспечит комфорт и свежесть в вашем доме или офисе. Программируемый таймер и Ночной режим позволят экономить электроэнергию, а стильный дизайн впишется в любой интерьер.
| Гарантийный срок | 3 года |
| Хладагент | R290 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 45 м² |
| Страна производитель | КНР |
| Серия | Nebula |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 275х885х1075 |
| Высота, см | 27,5 |
| Глубина, см | 107,5 |
| Код производителя | НС-0006045 |
| Ширина, см | 88,5 |
| Вес, кг | 28 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 340 |
| Max мощность, кВт | 0,105 |
| Max рабочий ток, А | 0,48 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 35 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 35 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 310х1110х1135 |
| Высота, см | 31 |
| Глубина, см | 113,5 |
| Код производителя | НС-0006047 |
| Ширина, см | 111 |
| Вес, кг | 43 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 650 |
| Max мощность, кВт | 0,19 |
| Max рабочий ток, А | 0,86 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 38 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 38 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 220х685х920 |
| Высота, см | 22 |
| Глубина, см | 92 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 68,5 |
| Вес, кг | 29 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 150 |
| Max мощность, кВт | 0,065 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 32 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 32 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 395х1250х1490 |
| Высота, см | 39,5 |
| Глубина, см | 149 |
| Код производителя | НС-0006049 |
| Ширина, см | 125 |
| Вес, кг | 80 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1300 |
| Max мощность, кВт | 0,45 |
| Max рабочий ток, А | 2,05 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 41 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 41 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 390x480x665 |
| Высота, см | 39 |
| Глубина, см | 66,5 |
| Ширина, см | 48 |
| Вес, кг | 19 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1350 |
| Max мощность, кВт | 0,225 |
| Max рабочий ток, А | 1,03 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 33 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 33 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 388х884х1189 |
| Высота, см | 38,8 |
| Глубина, см | 118,9 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 88,4 |
| Вес, кг | 53 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 800 |
| Max мощность, кВт | 0,29 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 68 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 41 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 41 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 280х902х922 |
| Высота, см | 28 |
| Глубина, см | 92,2 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 90,2 |
| Вес, кг | 34 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 600 |
| Max мощность, кВт | 0,162 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 70 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 39 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 39 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 220х700х990 |
| Высота, см | 22 |
| Глубина, см | 99 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 70 |
| Вес, кг | 32 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 250 |
| Max мощность, кВт | 0,095 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 73 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 34 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 34 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 230х820х1130 |
| Высота, см | 23 |
| Глубина, см | 113 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 82 |
| Вес, кг | 42 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 350 |
| Max мощность, кВт | 0,155 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 76 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 37 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 37 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 270x350x520 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 52 |
| Ширина, см | 35 |
| Вес, кг | 9 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 480 |
| Max мощность, кВт | 0,07 |
| Max рабочий ток, А | 0,32 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 31 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 31 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 395х995х1485 |
| Высота, см | 39,5 |
| Глубина, см | 148,5 |
| Код производителя | НС-0006048 |
| Ширина, см | 99,5 |
| Вес, кг | 66 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1100 |
| Max мощность, кВт | 0,32 |
| Max рабочий ток, А | 1,45 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 41 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 41 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 275х920х1080 |
| Высота, см | 27,5 |
| Глубина, см | 108 |
| Код производителя | НС-0006046 |
| Ширина, см | 92 |
| Вес, кг | 33 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 440 |
| Max мощность, кВт | 0,14 |
| Max рабочий ток, А | 0,64 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 36 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 36 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Швеция |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 245х505х750 |
| Высота, см | 24,5 |
| Глубина, см | 75 |
| Код производителя | НС-0006044 |
| Ширина, см | 50,5 |
| Вес, кг | 17 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 205 |
| Max мощность, кВт | 0,075 |
| Max рабочий ток, А | 0,34 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 85 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | EU5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 35 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 35 |

