| Охлаждение, кВт | 3,2 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 21,4 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3,25 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,995 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 580 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 4 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Hisense International Co. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 18 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
35 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,15 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 21,4 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 21 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,15 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,67 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,595 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.3 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Hisense International Co. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
30 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 21,4 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 26 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,65 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,81 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,73 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.3 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Hisense International Co. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 13 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
29 422 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 6,8 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 36 |
| Высота, см | 31,5 |
| Глубина, см | 23,6 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 6,8 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,88 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Hisense International Co. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 30 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
70 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,55 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Высота, см | 28,5 |
| Глубина, см | 19,4 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,65 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,822 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,731 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 417 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 5,8 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 13 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
32 800 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,55 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Высота, см | 31,5 |
| Глубина, см | 23 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,85 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,725 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,62 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.3 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Hisense International Co. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
52 452 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7,25 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Высота, см | 32,7 |
| Глубина, см | 22 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,4 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,344 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,282 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 980 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 13,2 |
| Сила тока на обогрев, А | 13,7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 25 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 30 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
58 725 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,25 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 32,5 |
| Высота, см | 30,2 |
| Глубина, см | 21,3 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,35 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,755 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,505 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 835 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,3 |
| Сила тока на обогрев, А | 10,5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
45 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,25 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 32,5 |
| Высота, см | 30,2 |
| Глубина, см | 21,3 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,35 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,755 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,505 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 835 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,3 |
| Сила тока на обогрев, А | 10,5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
45 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7,25 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Высота, см | 32,7 |
| Глубина, см | 22 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,4 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,344 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,282 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 980 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 13,2 |
| Сила тока на обогрев, А | 13,7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 25 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 30 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
58 725 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,017 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Норвегия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Высота, см | 28,5 |
| Глубина, см | 19,4 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,305 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,639 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,65 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 405 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,9 |
| Сила тока на обогрев, А | 5,2 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
30 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

