| Тип нагревателя | Электрический |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 388x1286x1256 |
| Высота, см | 38,8 |
| Глубина, см | 125,6 |
| Ширина, см | 128,6 |
| Вес, кг | 90 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1000 |
| Max мощность, кВт | 0,42 |
| Max рабочий ток, А | 2,9 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 54 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 33,5 |
Характеристики
875 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 264x866x655 |
| Высота, см | 26,4 |
| Глубина, см | 65,5 |
| Ширина, см | 86,6 |
| Вес, кг | 54 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 200 |
| Max мощность, кВт | 0,08 |
| Max рабочий ток, А | 0,6 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 45 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 25,5 |
Характеристики
362 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 540x1600x1270 |
| Высота, см | 54 |
| Глубина, см | 127 |
| Ширина, см | 160 |
| Вес, кг | 182 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1500 |
| Max мощность, кВт | 0,68 |
| Max рабочий ток, А | 3,8 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 69 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 41,5 |
Характеристики
1 270 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 540x1650x1470 |
| Высота, см | 54 |
| Глубина, см | 147 |
| Ширина, см | 165 |
| Вес, кг | 209 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2000 |
| Max мощность, кВт | 0,95 |
| Max рабочий ток, А | 5,7 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 70 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 42,5 |
Характеристики
1 324 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 270x1038x1026 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 102,6 |
| Ширина, см | 103,8 |
| Вес, кг | 74 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 500 |
| Max мощность, кВт | 0,15 |
| Max рабочий ток, А | 1,2 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 50 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 24,5 |
Характеристики
567 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 270x944x927 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 92,7 |
| Ширина, см | 94,4 |
| Вес, кг | 72 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 400 |
| Max мощность, кВт | 0,1 |
| Max рабочий ток, А | 1 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 48 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 28 |
Характеристики
445 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 388x1286x1006 |
| Высота, см | 38,8 |
| Глубина, см | 100,6 |
| Ширина, см | 128,6 |
| Вес, кг | 80 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 800 |
| Max мощность, кВт | 0,32 |
| Max рабочий ток, А | 2,4 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 55 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 34 |
Характеристики
714 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 270x944x722 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 72,2 |
| Ширина, см | 94,4 |
| Вес, кг | 59 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 300 |
| Max мощность, кВт | 0,1 |
| Max рабочий ток, А | 0,8 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 48 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 30 |
Характеристики
382 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 9 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 32,5 |
| Глубина, см | 24,5 |
| Площадь, м² | 90 |
| Обогрев, кВт | 10 |
| Пульт Д/У | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.39 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.39 |
| Мин. уровень шума, дБа | 38 |
| Макс. уровень шума, дБа | 49 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
175 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 4,5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 29 |
| Глубина, см | 23 |
| Площадь, м² | 45 |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Пульт Д/У | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.2 |
| Мин. уровень шума, дБа | 34 |
| Макс. уровень шума, дБа | 44 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
154 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 3,6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 573 |
| Высота, см | 42,5 |
| Глубина, см | 15,3 |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 34 |
| Макс. уровень шума, дБа | 34 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
205 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,8 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 573 |
| Высота, см | 42,5 |
| Глубина, см | 15,3 |
| Площадь, м² | 30 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 30 |
| Макс. уровень шума, дБа | 30 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
198 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 1,8 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 523 |
| Высота, см | 42,5 |
| Глубина, см | 15,3 |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.2 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 30 |
| Макс. уровень шума, дБа | 30 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
168 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,2 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 523 |
| Высота, см | 42,5 |
| Глубина, см | 15,3 |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.6 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 23 |
| Макс. уровень шума, дБа | 23 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
181 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,8 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 414 |
| Высота, см | 57 |
| Глубина, см | 26 |
| Площадь, м² | 30 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Пульт Д/У | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.22 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.22 |
| Мин. уровень шума, дБа | 23 |
| Макс. уровень шума, дБа | 35 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
144 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 42,6 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Расход воздуха, м3/ч | 5000 |
| Энергоэффективность | A |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x6 |
| Наружная t,°C охл. | -5...+55 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
767 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 44 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Расход воздуха, м3/ч | 5000 |
| Энергоэффективность | A |
| Наружная t,°C охл. | -5...+55 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
565 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 57 |
| Высота, см | 132,7 |
| Глубина, см | 40 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Расход воздуха, м3/ч | 6000 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 10 |
| Сила тока на обогрев, А | 10 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+48 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
759 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 44 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Расход воздуха, м3/ч | 5200 |
| Энергоэффективность | A |
| Наружная t,°C охл. | -5...+55 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
489 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Высота, см | 71,2 |
| Глубина, см | 42,6 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Расход воздуха, м3/ч | 3700 |
| Энергоэффективность | A |
| Наружная t,°C охл. | -5...+55 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
370 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

