| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 44 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 250х260х1060 |
| Высота, см | 25 |
| Глубина, см | 106 |
| Ширина, см | 60,6 |
| Вес, кг | 15 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 500 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,074 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
88 259 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 300х606х1260 |
| Высота, см | 30 |
| Глубина, см | 126 |
| Ширина, см | 60,6 |
| Вес, кг | 42 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 900 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,14 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
104 506 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 358x1422x970 |
| Высота, см | 35,8 |
| Глубина, см | 97 |
| Ширина, см | 142,2 |
| Вес, кг | 104 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 764 |
| Max мощность, кВт | 1,54 |
| Max рабочий ток, А | 8,34 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/F7 |
| Уровень шума (приток), дБа | 75 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 62 |
Характеристики
424 914 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1600x2000x800 |
| Высота, см | 160 |
| Глубина, см | 80 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 200 |
| Вес, кг | 290 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1900 |
| Max мощность, кВт | 0,98 |
| Max рабочий ток, А | 6,31 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/F7 |
| Уровень шума (приток), дБа | 76 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 76 |
Характеристики
1 050 215 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 400x1850x1992 |
| Высота, см | 40 |
| Глубина, см | 199,2 |
| Ширина, см | 185 |
| Вес, кг | 322 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 2548 |
| Max мощность, кВт | 5,94 |
| Max рабочий ток, А | 12,78 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/F7 |
| Уровень шума (приток), дБа | 80 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 69 |
Характеристики
1 311 786 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1600x2000x800 |
| Высота, см | 160 |
| Глубина, см | 80 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 200 |
| Вес, кг | 290 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1900 |
| Max мощность, кВт | 3,98 |
| Max рабочий ток, А | 19,32 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/F7 |
| Уровень шума (приток), дБа | 76 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 76 |
Характеристики
1 071 165 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 615x264x970 |
| Высота, см | 61,5 |
| Глубина, см | 97 |
| Ширина, см | 26,4 |
| Вес, кг | 42 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 400 |
| Max мощность, кВт | 3,45 |
| Max рабочий ток, А | 15,24 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 67 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 67 |
Характеристики
262 608 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 325х425х1190 |
| Высота, см | 32,5 |
| Глубина, см | 119 |
| Ширина, см | 42,5 |
| Вес, кг | 37 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 650 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,129 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 2 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | 0…+40 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
217 803 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 72 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х950х1800 |
| Высота, см | 50 |
| Глубина, см | 180 |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 148 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 4000 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 1,33 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 54 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | 0…+40 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
734 011 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 980x1000x670 |
| Высота, см | 98 |
| Глубина, см | 67 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 100 |
| Вес, кг | 113 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 700 |
| Max мощность, кВт | 1,65 |
| Max рабочий ток, А | 8,51 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 56 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 56 |
Характеристики
383 970 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 68 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х950х1800 |
| Высота, см | 50 |
| Глубина, см | 180 |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 136 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 3000 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,92 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 21 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | 0…+40 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
621 399 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1740х2000х820 |
| Высота, см | 174 |
| Глубина, см | 82 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 200 |
| Вес, кг | 290 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 2600 |
| Max мощность, кВт | 1,43 |
| Max рабочий ток, А | 6,31 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/F7 |
| Уровень шума (приток), дБа | 63 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 63 |
Характеристики
1 115 279 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 324х685,5х1225 |
| Высота, см | 32,4 |
| Глубина, см | 122,5 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 68,55 |
| Вес, кг | 53 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 595 |
| Max мощность, кВт | 0,21 |
| Max рабочий ток, А | 0,92 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 94 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 42 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 42 |
Характеристики
377 055 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 330x1300x670 |
| Высота, см | 33 |
| Глубина, см | 67 |
| Ширина, см | 130 |
| Вес, кг | 74 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 443 |
| Max мощность, кВт | 1,77 |
| Max рабочий ток, А | 8,5 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/F7 |
| Уровень шума (приток), дБа | 67 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 58 |
Характеристики
384 579 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 330x860x1150 |
| Высота, см | 33 |
| Глубина, см | 115 |
| Ширина, см | 86 |
| Вес, кг | 73 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 400 |
| Max мощность, кВт | 0,26 |
| Max рабочий ток, А | 2,39 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/F7 |
| Уровень шума (приток), дБа | 58 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 58 |
Характеристики
333 568 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 350х500х1280 |
| Высота, см | 35 |
| Глубина, см | 128 |
| Ширина, см | 50 |
| Вес, кг | 45 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 980 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,2 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 9 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | 0…+40 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
258 715 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 980x1100x655 |
| Высота, см | 98 |
| Глубина, см | 65,5 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 110 |
| Вес, кг | 104 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 700 |
| Max мощность, кВт | 0,45 |
| Max рабочий ток, А | 3,61 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/F7 |
| Уровень шума (приток), дБа | 54 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 54 |
Характеристики
359 378 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1600x946x2756 |
| Высота, см | 160 |
| Глубина, см | 275,6 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 94,6 |
| Вес, кг | 627 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 3500 |
| Max мощность, кВт | 8,34 |
| Max рабочий ток, А | 19,59 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/F7 |
| Уровень шума (приток), дБа | 70 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 42 |
Характеристики
1 530 190 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 391x1550x1397 |
| Высота, см | 39,1 |
| Глубина, см | 139,7 |
| Ширина, см | 155 |
| Вес, кг | 170 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1298 |
| Max мощность, кВт | 3 |
| Max рабочий ток, А | 18,49 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5/F7 |
| Уровень шума (приток), дБа | 76 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 64 |
Характеристики
819 323 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Литва |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 732х595х316 |
| Высота, см | 73,2 |
| Глубина, см | 31,6 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес, кг | 25 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 215 |
| Max мощность, кВт | 0,07 |
| Max рабочий ток, А | 0,35 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 94 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 46 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 46 |
Характеристики
288 986 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

