| Страна | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 59 |
| Высота, см | 160,5 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Код производителя | СК00011445 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 11400 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 11,64 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x2,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Наружная t,°C охл. | -5...+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 69 |
| Высота, см | 167,5 |
| Глубина, см | 88 |
| Код производителя | СК00011458 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 28000 |
| Энергоэффективность | B |
| Сила тока на охлаждение, А | 60,19 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x16 |
| Автомат токовой защиты, А | 80 |
| Наружная t,°C охл. | -5...+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Высота, см | 79 |
| Глубина, см | 36 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Gree |
| Расход воздуха, м3/ч | 4000 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 14,4 |
| Сила тока на обогрев, А | 13.4 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 2x2,5+1x2,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Наружная t,°C охл. | -5…+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 57 |
| Высота, см | 134,5 |
| Глубина, см | 34 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Gree |
| Расход воздуха, м3/ч | 6000 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,4 |
| Сила тока на обогрев, А | 5,8 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 4x2,5+1x2,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Наружная t,°C охл. | -5…+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 63 |
| Высота, см | 160,5 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Код производителя | СК00011449 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 14000 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 25,56 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x10 |
| Автомат токовой защиты, А | 50 |
| Наружная t,°C охл. | -5...+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 64 |
| Высота, см | 174 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Код производителя | СК00011450 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 16000 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 25,9 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x10 |
| Автомат токовой защиты, А | 63 |
| Наружная t,°C охл. | -5...+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 66 |
| Высота, см | 174 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Код производителя | СК00011452 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 16000 |
| Энергоэффективность | B |
| Сила тока на охлаждение, А | 38,49 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x10 |
| Автомат токовой защиты, А | 63 |
| Наружная t,°C охл. | -5...+52 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

