| Охлаждение, кВт | 17,6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800 |
| Уровень шума, дБа | 41 |
| Высота, см | 95 |
| Глубина, см | 29 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 170 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 18,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5.71 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.78 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -40…+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | B |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.42 |
| Сила тока на обогрев, А | 10.36 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Панель | В комплекте |
| Дренажная помпа | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
215 753 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 16,12 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 2000 |
| Уровень шума, дБа | 43 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 28,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 160 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 17,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,55 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,57 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -30...+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30...+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | C |
| Сила тока на охлаждение, А | 10 |
| Сила тока на обогрев, А | 10 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Панель | В комплекте |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
213 925 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 16,12 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Швейцария |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 2000 |
| Уровень шума, дБа | 43 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 28,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 160 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 17,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,55 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,57 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | C |
| Сила тока на охлаждение, А | 10 |
| Сила тока на обогрев, А | 10 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Панель | В комплекте |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
202 100 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

