| Охлаждение, кВт | 4.5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 19.8 |
| Глубина, см | 45 |
| Площадь, м² | 45 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 760 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.54 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.54 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Мин. уровень шума, дБа | 22 |
| Макс. уровень шума, дБа | 34 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 7.1 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 19.8 |
| Глубина, см | 45 |
| Площадь, м² | 71 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1160 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.61 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.61 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Мин. уровень шума, дБа | 22 |
| Макс. уровень шума, дБа | 32 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 28 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 70 |
| Площадь, м² | 280 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 31.5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4850 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.9 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.9 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Мин. уровень шума, дБа | 40 |
| Макс. уровень шума, дБа | 48 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 2.8 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 19.8 |
| Глубина, см | 62 |
| Площадь, м² | 28 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Пульт Д/У | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.35 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.35 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 2x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 1x0,65 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Мин. уровень шума, дБа | 21 |
| Макс. уровень шума, дБа | 29 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 18 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Высота, см | 40 |
| Глубина, см | 50 |
| Площадь, м² | 180 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 20 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3500 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Мин. уровень шума, дБа | 42 |
| Макс. уровень шума, дБа | 49 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 11.2 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 70 |
| Площадь, м² | 112 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 12.5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1840 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 1.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 1.2 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Мин. уровень шума, дБа | 33 |
| Макс. уровень шума, дБа | 37 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 3.6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 19.8 |
| Глубина, см | 62 |
| Площадь, м² | 36 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Пульт Д/У | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.38 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.38 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 2x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 1x0,65 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Мин. уровень шума, дБа | 22 |
| Макс. уровень шума, дБа | 30 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 1.1 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 19.8 |
| Глубина, см | 45 |
| Площадь, м² | 11 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 1.3 |
| Расход воздуха, м3/ч | 460 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.21 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.21 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Мин. уровень шума, дБа | 20 |
| Макс. уровень шума, дБа | 25 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |

