| Охлаждение, кВт | 6,8 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Высота, см | 84,6 |
| Глубина, см | 18,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 68 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,94 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Теплый пуск | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 6,8 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Высота, см | 70 |
| Глубина, см | 33 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 65 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,94 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 6,8 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Высота, см | 71,6 |
| Глубина, см | 31,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 68 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,74 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,82 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 8,1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 5,4 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Высота, см | 71,6 |
| Глубина, см | 31,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 54 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 6,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,13 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,39 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,1 |
| Сила тока на обогрев, А | 6,2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |

