| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 198х700х620 |
| Высота, см | 19,8 |
| Глубина, см | 62 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 4,1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,09 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,17 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,2 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Да |
| Воздухообмен, м³/ч | 650 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Средненапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 4,3 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 300x700x700 |
| Высота, см | 30 |
| Глубина, см | 70 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 45 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,17 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,25 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,1 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Да |
| Воздухообмен, м³/ч | 950 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Режим осушения | Да |
| Высоконапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 4,3 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 198x700x620 |
| Высота, см | 19,8 |
| Глубина, см | 62 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 45 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,33 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,34 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 6,1 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Осушение, л/час | 1,5 |
| Дренажная помпа | Да |
| Воздухообмен, м³/ч | 870 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Средненапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 300x700x700 |
| Высота, см | 30 |
| Глубина, см | 70 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 4,1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,87 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,9 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Да |
| Воздухообмен, м³/ч | 850 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Режим осушения | Да |
| Высоконапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 198х700х620 |
| Высота, см | 19,8 |
| Глубина, см | 62 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 4,1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,05 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,11 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,8 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Осушение, л/час | 1,3 |
| Дренажная помпа | Да |
| Воздухообмен, м³/ч | 650 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Средненапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 4,3 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 198x700x620 |
| Высота, см | 19,8 |
| Глубина, см | 62 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 45 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,37 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,42 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | 6,4 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.6 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Да |
| Воздухообмен, м³/ч | 800 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Средненапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |

