| Охлаждение, кВт | 9,5 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 1870 |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 28,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 95 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 10,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.06 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.58 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 18.8 |
| Сила тока на обогрев, А | 16.6 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Панель | В комплекте |
| Осушение, л/час | 3,3 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 9,5 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 1870 |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 28,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 95 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 10,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.06 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.58 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 13.6 |
| Сила тока на обогрев, А | 11.4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Панель | В комплекте |
| Осушение, л/час | 3,3 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800 |
| Уровень шума, дБа | 33 |
| Высота, см | 95 |
| Глубина, см | 28.8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 100 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 11,2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.44 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.56 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 75 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.7 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.9 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Панель | В комплекте |
| Осушение, л/час | 3 |
| Дренажная помпа | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Высота, см | 95 |
| Глубина, см | 28.8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 100 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 11,2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.02 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 13.7 |
| Сила тока на обогрев, А | 13.3 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Панель | В комплекте |
| Осушение, л/час | 3,5 |
| Дренажная помпа | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |

