| Охлаждение, кВт | 8,5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 240x1660x700 |
| Высота, см | 24 |
| Глубина, см | 70 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 85 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 10 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,05 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.77 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | B |
| Сила тока на охлаждение, А | 11.6 |
| Сила тока на обогрев, А | 12.2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x6 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Осушение, л/час | 2,5 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1600 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 8,5 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1390x705 |
| Высота, см | 23,5 |
| Глубина, см | 70,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 90 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 10 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,78 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.86 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | 12,3 |
| Сила тока на обогрев, А | 12,6 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Осушение, л/час | 3 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1400 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 6,8 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 199х990х655 |
| Высота, см | 19,9 |
| Глубина, см | 65,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,21 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.26 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | 12 |
| Сила тока на обогрев, А | 13.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Осушение, л/час | 2,7 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 980 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 6,8 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235х1390х705 |
| Высота, см | 23,5 |
| Глубина, см | 70,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 68 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,19 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | B |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 8,8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1230 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |

