| Охлаждение, кВт | 14 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Высота, см | 91,4 |
| Глубина, см | 37 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 140 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 16 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,07 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 23,1 |
| Сила тока на обогрев, А | 22,5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х6 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 12,5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Высота, см | 99,8 |
| Глубина, см | 37 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 125 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 13,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,57 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,37 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 15,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 14,9 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 14 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Высота, см | 225,6 |
| Глубина, см | 18,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 140 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 16 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,07 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 23,1 |
| Сила тока на обогрев, А | 22,5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Теплый пуск | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х6 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 22 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Высота, см | 142,8 |
| Глубина, см | 48 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 220 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 27 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 7,77 |
| Потребление при обогреве, кВт | 8,18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
| Энергоэффективность | C |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 30 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |

