| Охлаждение, кВт | 5,2 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Высота, см | 32 |
| Глубина, см | 23,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 6,3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,52 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,71 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,2 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.3 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Fujitsu General Ltd. |
| Теплый пуск | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 5,2 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Высота, см | 29,3 |
| Глубина, см | 24,9 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 6,3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,685 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,8 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 865 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Fujitsu General Ltd. |
| Теплый пуск | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 5,2 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Высота, см | 28 |
| Глубина, см | 24 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 6,3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,39 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,56 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 980 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 6,17 |
| Сила тока на обогрев, А | 7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Fujitsu General Ltd. |
| Теплый пуск | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.20 |
| Инвертор | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт | 6.30 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 1.69 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1.80 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 35/40/44/47 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 - 46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 - 24 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес наружного блока, кг | 33 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 799*542*290 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790*293*249 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Модельный ряд | Clarios |
| Преимущества | Гарантия 5 лет Премиум-класс Самодиагностика DC-Инвертор Класс энергоэффективности А++ |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Япония |
| Завод-изготовитель | Fujitsu General Limited |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.00 |
| Инвертор | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.00 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 1.39 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1.56 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 29/35/40/45 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 - 46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 - 24 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес наружного блока, кг | 36 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 799*632*290 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 980*280*240 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Модельный ряд | Genios |
| Преимущества | Гарантия 5 лет Премиум-класс Самодиагностика WiFi DC-Инвертор Класс энергоэффективности А++ Антибактериальный фильтр Катехиновый фильтр Ионизатор |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Япония |
| Завод-изготовитель | Fujitsu General Limited |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |

