| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Высота, см | 32,7 |
| Глубина, см | 22 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,3 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 997 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,53 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
55 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,1 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Высота, см | 28,5 |
| Глубина, см | 19,4 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,2 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,64 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,61 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 485 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 2,8 |
| Сила тока на обогрев, А | 2.7 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
22 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 38 |
| Высота, см | 29,1 |
| Глубина, см | 21,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,3 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 820 |
| Max длина трассы, м | 12 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,45 |
| Сила тока на обогрев, А | 6,71 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
41 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Высота, см | 28,5 |
| Глубина, см | 19,4 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,8 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,78 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,73 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 505 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,4 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
25 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Высота, см | 32,7 |
| Глубина, см | 22 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,3 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 997 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,53 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
54 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,1 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Высота, см | 28,5 |
| Глубина, см | 19,4 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,2 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,64 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,61 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 485 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 2,8 |
| Сила тока на обогрев, А | 2.7 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
21 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Высота, см | 31,6 |
| Глубина, см | 22,7 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,2 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,97 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,15 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Aux Technology Park |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
56 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Высота, см | 31,6 |
| Глубина, см | 12 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,36 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,58 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,55 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,3 |
| Сила тока на обогрев, А | 7,1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Aux Technology Park |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
48 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7,2 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 31 |
| Высота, см | 33 |
| Глубина, см | 23,2 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,2 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+30 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,3 |
| Сила тока на обогрев, А | 10,5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Aux Technology Park |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
61 946 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Высота, см | 29,2 |
| Глубина, см | 20,1 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3,5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,1 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+60 |
| Диапазон t на обогрев, С | -35...+32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,8 |
| Сила тока на обогрев, А | 4,3 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Aux Technology Park |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
32 806 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Высота, см | 29,2 |
| Глубина, см | 20,1 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3,8 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,85 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+60 |
| Диапазон t на обогрев, С | -35...+32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,6 |
| Сила тока на обогрев, А | 3,4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Aux Technology Park |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
30 926 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 6,85 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 37 |
| Высота, см | 32 |
| Глубина, см | 23,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,94 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
| Max длина трассы, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 13,9 |
| Сила тока на обогрев, А | 13,9 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
57 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 33 |
| Высота, см | 32 |
| Глубина, см | 21,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,55 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,4 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Max длина трассы, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 10 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
44 900 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 19,9 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3,6 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Max длина трассы, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 6,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 7,6 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
30 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 20,1 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,6 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,73 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Max длина трассы, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 6 |
| Сила тока на обогрев, А | 6,7 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
28 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,63 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 20,1 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,69 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,74 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Max длина трассы, м | 7 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 3,38 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
20 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 3,51 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 36 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 19,9 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3,57 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,09 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,99 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Max длина трассы, м | 9 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,97 |
| Сила тока на обогрев, А | 4,48 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
27 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 2,05 |
| Товар снят с производства | Да |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 20,1 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,11 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,64 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,58 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 400 |
| Max длина трассы, м | 7 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 2,9 |
| Сила тока на обогрев, А | 2,66 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2,1 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | 20,1 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,2 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,66 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,61 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Max длина трассы, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,8 |
| Сила тока на обогрев, А | 6,3 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
23 851 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

