| Охлаждение, кВт | 7,2 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 47 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 290х890х785 |
| Высота, см | 29 |
| Глубина, см | 78,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5...+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | E |
| Сила тока на охлаждение, А | 12,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 11.59 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Дренажная помпа | Да |
| Воздухообмен, м³/ч | 1400 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Средненапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
68 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 38 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 290x890x735 |
| Высота, см | 29 |
| Глубина, см | 73,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,15 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,87 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5...+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,35 |
| Сила тока на обогрев, А | 8,13 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1400 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Средненапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
81 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

