| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 43 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 205х929х660 |
| Высота, см | 20,5 |
| Глубина, см | 66 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,94 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.9 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | B |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 850 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
48 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 38 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1280x690 |
| Высота, см | 23,5 |
| Глубина, см | 69 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,14 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,82 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5…+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,35 |
| Сила тока на обогрев, А | 8,35 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1600 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
80 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

