| Охлаждение, кВт | 14 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 51 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 205х1631х660 |
| Высота, см | 20,5 |
| Глубина, см | 66 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 140 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 15,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4,87 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.13 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | E |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
99 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 14,07 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1600x690 |
| Высота, см | 23,5 |
| Глубина, см | 69 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 150 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 15,24 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4,4 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5…+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,1 |
| Сила тока на обогрев, А | 9 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
129 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

