| Охлаждение, кВт | 10,6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 290х890х785 |
| Высота, см | 29 |
| Глубина, см | 78,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 105 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 11,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,85 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5...+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | E |
| Сила тока на охлаждение, А | 6,9 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.28 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Режим осушения | Да |
| Средненапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
89 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 10,6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 290x890x735 |
| Высота, см | 29 |
| Глубина, см | 73,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 100 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 11,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,24 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5...+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,2 |
| Сила тока на обогрев, А | 7 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1650 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Средненапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
100 486 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

