| Охлаждение, кВт | 17,6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 290х1250х785 |
| Высота, см | 29 |
| Глубина, см | 78,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 175 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 18,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,97 |
| Потребление при обогреве, кВт | 6,28 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5...+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | E |
| Сила тока на охлаждение, А | 11,46 |
| Сила тока на обогрев, А | 10.83 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 2800 |
| Перепад высот, м | 25 |
| Режим осушения | Да |
| Средненапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
117 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 16,12 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 290x1250x735 |
| Высота, см | 29 |
| Глубина, см | 73,5 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 170 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 17,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,01 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,55 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5...+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 11 |
| Сила тока на обогрев, А | 10 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 2600 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Средненапорный | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
143 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

