| Охлаждение, кВт | 5,28 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 31 |
| Высота, см | 30,2 |
| Глубина, см | 21,3 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,28 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,64 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,46 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 835 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,6 |
| Сила тока на обогрев, А | 6 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
48 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 31 |
| Высота, см | 30,2 |
| Глубина, см | 21,3 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,6 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,64 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,54 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 801 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,1 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
45 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 38 |
| Высота, см | 31,6 |
| Глубина, см | 22,4 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,3 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,51 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,65 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Aux Technology Park |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
46 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 31 |
| Высота, см | 30,2 |
| Глубина, см | 21,3 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,6 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,64 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,54 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 801 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,1 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
44 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 38 |
| Высота, см | 29,1 |
| Глубина, см | 21,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,3 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 820 |
| Max длина трассы, м | 12 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,45 |
| Сила тока на обогрев, А | 6,71 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
41 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Высота, см | 31,6 |
| Глубина, см | 12 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5,36 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,58 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,55 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,3 |
| Сила тока на обогрев, А | 7,1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Aux Technology Park |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
48 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 33 |
| Высота, см | 32 |
| Глубина, см | 21,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,55 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,4 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Max длина трассы, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 10 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
44 900 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

