| Охлаждение, кВт | 7 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 39 |
| Высота, см | 29,1 |
| Глубина, см | 21,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,1 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,95 |
| Сила тока на обогрев, А | 8,9 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
53 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Высота, см | 32,7 |
| Глубина, см | 22 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,27 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 980 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 13,2 |
| Сила тока на обогрев, А | 13.7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 25 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
63 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Высота, см | 32,7 |
| Глубина, см | 22 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,3 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 997 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,53 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
55 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Высота, см | 32,7 |
| Глубина, см | 22 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,3 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 997 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,53 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
54 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Высота, см | 31,6 |
| Глубина, см | 22,7 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,2 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,97 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,15 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Aux Technology Park |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
56 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 7,2 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 31 |
| Высота, см | 33 |
| Глубина, см | 23,2 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7,2 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+30 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,3 |
| Сила тока на обогрев, А | 10,5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Aux Technology Park |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
61 946 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Охлаждение, кВт | 6,85 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Испания |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 37 |
| Высота, см | 32 |
| Глубина, см | 23,8 |
| Принципе работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,94 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
| Max длина трассы, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 13,9 |
| Сила тока на обогрев, А | 13,9 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
57 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

